x
选择城市
选择内容区域
西安房产>西安房价>西安各区市县房价排行

西安各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 灞桥区 15,051 -4.69% -6.04%
2 碑林区 14,365 -3.79% -7.57%
3 高陵区 8,795 -1.23% -9.89%
4 鄠邑区 10,912 -0.55% -3.05%
5 蓝田县 7,249 +1.88% -5.33%
6 莲湖区 14,092 -2.67% -3.66%
7 临潼区 9,428 +0.27% -12.69%
8 未央区 15,853 -3.70% -3.52%
9 新城区 12,395 -1.23% -3.28%
10 阎良区 6,939 -2.43% +0.77%
11 雁塔区 22,823 +1.62% -5.37%
12 长安区 17,234 +0.42% -6.71%
13 周至县 -- -- --
数据购买